A Prefeitura de São João do Triunfo iniciou uma ampla atualização dos números de telefone da administração municipal, incluindo Secretarias, Departamentos, unidades de saúde, escolas e setores de atendimento ao público. A mudança, oficializada neste ano, tem segundo a administração municipal, o objetivo de melhorar a comunicação e facilitar o acesso da população aos serviços essenciais.
Com os novos números em funcionamento, os antigos contatos deixam de ser utilizados. A orientação da prefeitura é para que os moradores atualizem suas agendas e consultem a lista completa de telefones de cada setor, garantindo que o atendimento seja feito de forma correta e sem interrupções. Confira abaixo todos os números atualizados:
📞 Administração e Departamentos Centrais
Os setores administrativos e de atendimento direto ao público agora utilizam novos números:
| Departamento | Novo Telefone |
|---|---|
| Recepção da Prefeitura | 0800-447-1222 / (42) 3140-0224 |
| Tributação | (42) 3140-0463 |
| Recursos Humanos | (42) 3140-0454 |
| Compras e Licitações | (42) 3140-0453 |
| Ouvidoria | (42) 3140-0465 |
| Defesa Civil | (42) 3140-0467 |
🏛️ Secretarias Municipais
| Secretaria | Telefone(s) |
|---|---|
| Educação | (42) 3140-0544 / 3140-0546 |
| Meio Ambiente | (42) 3140-0466 |
| Planejamento | (42) 3140-0486 |
| Esporte e Lazer | (42) 3140-0469 |
| Agricultura | (42) 3140-0470 |
| Obras, Transporte e Serviço Público | (42) 3140-0471 |
👨👩👧 Assistência Social
| Serviço | Contato |
|---|---|
| Secretaria de Assistência Social | (42) 3140-0475 |
| CRAS | (42) 3140-0474 |
| CREAS | (42) 3140-0477 |
| Conselho Tutelar | (42) 3140-0479 |
| Agência do Trabalhador | (42) 3140-0465 |
🏥 Saúde: Hospital, SAMU e UBS
Os números da Secretaria de Saúde também foram reorganizados:
| Setor | Novo Telefone |
|---|---|
| Fichário / Recepção | (42) 3140-0485 |
| Ouvidoria | (42) 3140-0486 |
| Vigilância Sanitária | (42) 3140-0502 |
| SAMU | (42) 3140-0520 |
| Saúde Mental | (42) 3140-0519 |
| Farmácia Municipal | (42) 3140-0489 |
| TFD | (42) 3140-0504 |
| Vacina | (42) 3140-0501 |
Unidades de Saúde (UBS/ESF)
| Unidade | Telefone |
|---|---|
| ESF Norte | (42) 3140-0494 |
| ESF Central | (42) 3140-0497 |
| ESF Ladeira | (42) 3140-0522 |
| UBS Guaiaca | (42) 3140-0521 |
| ESF Rio Baio | (42) 3140-0524 |
| UBS Vila Palmira | (42) 3140-0525 |
| Água Comprida | (42) 3140-0526 |
| Coxilhão Santa Rosa | (42) 3140-0527 |
| ESF Faxinal | (42) 3140-0528 |
| Meia Lua | (42) 3140-0529 |
| Fabrícios | (42) 3140-0530 |
| Canudos | (42) 3140-0531 |
| Barra Bonita | (42) 3140-0532 |
| Vitorinópolis | (42) 3140-0533 |
| São Lourenço | (42) 3140-0534 |
🏫 Escolas e CMEIs
| Escola/CMEI | Localidade | Telefone |
|---|---|---|
| E.M Prof. Sebastião Antunes Ferreira | — | (42) 3140-0541 |
| E.M Maria José Stremel | Pinhalzinho | (42) 3140-0535 |
| Escola Municipal do Iguaçu | Vila Palmira | (42) 3140-0536 |
| E.M Prefeito Elias Demétrio Hauagge | Mato Queimado | (42) 3140-0537 |
| E.M Manoel Ferreira de Andrade | Coxilhão do Meio | (42) 3140-0538 |
| E.M Nair Duartina Santana | Barra Bonita | (42) 3140-0539 |
| E.M Prefeito Antonio Rafael Distéfano | Rio Baio | (42) 3140-0540 |
| Escola Fênix | — | (42) 3140-0543 |
| CMEI Dona Cota | — | (42) 3140-0538 |
| CMEI Vó Nair | — | (42) 3140-0545 |
Com a mudança, a prefeitura reforça que os novos números já estão ativos e que a centralização facilita o monitoramento e o atendimento de demandas da população.