A madrugada desta terça-feira (29) foi marcada por temperaturas muito baixas em diversas regiões do Paraná. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar ), uma massa de ar frio e seco provocou o resfriamento acentuado, principalmente na metade sul do estado. O destaque foi São Mateus do Sul, que registrou 3,9 °C, a menor temperatura do ano até o momento, segundo o sistema de monitoramento.
Apesar do frio registrado em várias regiões, ainda não foi divulgada oficialmente a temperatura mínima em General Carneiro, município conhecido por ser uma das cidades mais geladas do Paraná. Isso porque não há estação de monitoramento do Simepar no local, o que impede a coleta em tempo real e a inclusão nos dados oficiais do sistema estadual.
A condição atmosférica — céu limpo, baixa umidade, vento calmo e ar seco — favoreceu a perda de calor durante a noite, gerando frio intenso mesmo sem previsão de geada forte. No decorrer do dia, o sol aparece, mas as temperaturas não sobem muito em boa parte do estado.
Confira abaixo as menores temperaturas registradas nesta terça-feira em 39 estações meteorológicas monitoradas pelo Simepar:
Cidade | Temperatura (°C) | Horário |
---|---|---|
São Mateus do Sul | 3,9 | — |
Palmas | 4,0 | 7h |
Pinhão | 4,5 | 7h |
Guarapuava (Entre Rios) | 5,0 | 3h |
Guarapuava | 5,7 | 6h |
Lapa | 5,6 | 7h |
Francisco Beltrão | 6,1 | 7h |
Toledo | 6,5 | 6h |
Cascavel | 6,9 | 1h |
União da Vitória | 7,0 | 3h |
Fernandes Pinheiro | 7,7 | 7h |
Ponta Grossa | 8,4 | 7h |
Foz do Iguaçu | 8,4 | 6h |
Laranjeiras do Sul | 8,5 | 7h |
Palotina | 8,5 | 7h |
Fazenda Rio Grande | 8,3 | 7h |
Capanema | 9,8 | 3h |
Cruzeiro do Iguaçu | 9,3 | 7h |
Palmital | 9,0 | 7h |
São Miguel do Iguaçu | 10,0 | 7h |
Curitiba | 10,3 | 7h |
Telêmaco Borba | 10,6 | 6h |
Assis Chateaubriand | 10,7 | 6h |
Umuarama | 10,7 | 7h |
Pinhais | 10,7 | 7h |
Guaíra | 10,5 | 7h |
Santa Helena | 11,1 | 7h |
Candói | 11,0 | 7h |
Ubiratã | 11,0 | 6h |
Campo Mourão | 11,4 | 7h |
Jaguariaíva | 11,6 | 6h |
Altônia | 11.9 | 7h |
Maringá | 12.2 | 7h |
Cândido de Abreu | 12.3 | 7h |
Loanda | 12.6 | 7h |
Paranavaí | 12.6 | 7h |
Cerro Azul | 13.1 | 6h |
Cianorte | 13.3 | 6h |
Londrina | 14.6 | 6h |
Para a quarta-feira (30), o Simepar prevê que o amanhecer ainda será frio no Paraná, especialmente no Sul. Em cidades como São Mateus do Sul, as mínimas devem ficar entre 5 °C e 7 °C. À tarde, o sol predomina e as temperaturas sobem mais nas regiões Oeste e Norte, podendo chegar aos 26 °C em cidades como Loanda, Assis Chateaubriand e Capitão Leônidas Marques.