O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo de neve para o Paraná. Segundo o instituto, 33 cidades de quatro regiões do estado têm maior risco de neve entre às 21h desta terça-feira (17) e 9h de quarta-feira (18). Confira lista completa de cidades abaixo.
A semana será de baixas temperaturas em todo o Paraná, conforme previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). Em General Carneiro, no sul do estado, os termômetros chegaram a registrar 0,5ºC nesta terça.
Cidades com risco de neve, no Paraná
| Cidades | Região | 
| Antônio Olinto | Sul | 
| Bituruna | Sul | 
| Campo do Tenente | Região Metropolitana de Curitiba (RMC) | 
| Clevelândia | Sudoeste | 
| Coronel Domingos Soares | Sul | 
| Cruz Machado | Sul | 
| Fernandes Pinheiro | Central | 
| General Carneiro | Sul | 
| Guarapuava | Central | 
| Honório Serpa | Sudoeste | 
| Imbituva | Central | 
| Inácio Martins | Central | 
| Irati | Central | 
| Lapa | Região Metropolitana de Curitiba (RMC) | 
| Mallet | Sul | 
| Mangueirinha | Sudoeste | 
| Palmas | Sul | 
| Palmeira | Campos Gerais | 
| Paula Freitas | Sul | 
| Paulo Frontin | Sul | 
| Pinhão | Central | 
| Ponta Grossa | Campos Gerais | 
| Porto Amazonas | Campos Gerais | 
| Porto Vitória | Sul | 
| Prudentópolis | Central | 
| Rebouças | Central | 
| Reserva do Iguaçu | Sudoeste | 
| Rio Azul | Central | 
| Rio Negro | Região Metropolitana de Curitiba (RMC) | 
| São João do Triunfo | Sul | 
| São Mateus do Sul | Sul | 
| Teixeira Soares | Campos Gerais | 
| União da Vitória | Sul | 
Fonte: INMET
 
                       
   
   
  